加古川市
【建築条件無・売土地】 ~加古川市野口町水足~
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 加古川市野口町北野 /JR山陽本線「加古川」駅よりバス16分「水足東口」徒歩8分 | 土地 | 2,989万円 | 149.49m²
(45.22坪)~ | -- |
| 【取引態様】専任媒介【情報更新日】2025-09-09【次回更新予定日】随時 | ||||
間取り図・地図
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 私道負担 | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地(古家有り) |
| 建築条件 | 無 |
| 道路 | 公道(幅員東側約3.0m・西側約2.5m) |
| 教育 | 野口北小学校、陵南中学校 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件・設備 | 電気/ 公営上下水道/ 都市ガス/ |
|---|
| 備考 | 【土地価格以外にかかる費用】 ◆固定資産税等精算金:日割精算 ◆下水道受益者負担金:㎡/274円 |
|---|
|
【中央殖産株式会社】 [住 所] 加古川市平岡町新在家一丁目257番4 [免許・資格] 兵庫県知事(11)第400315号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~19:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
LINEで今すぐ相談するならこちら
TEL.079-424-0455













