加古川市
注目NEW【南東角地!陽当たり良好!!】 ~加古川市山手2丁目 戸建~
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 加古川市山手2-16-19 /JR加古川線「神野」駅より徒歩21分 | 一戸建て | 830万円 | 4LDK以上 102.67m² (31.05坪) | 35年 |
| 【取引態様】専任媒介【情報更新日】2025-10-02【次回更新予定日】随時 | ||||
◆5DK!全室6帖以上♪閑静な住宅街です!
おすすめポイント
是非内覧ください。お問い合わせお待ちしております(^^)/
間取り図・地図
| 土地面積 | 132.27㎡(40.00坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 102.67㎡(31.05坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 |
| 築年数 | 1990年(平成2年)9月 |
| 構造 | 木造かわら葺2階建 |
| 間取 | 5DK |
| 学校区 | 神野小学校・山手中学校 |
| 道路 | 南東側約4.0m・東側約4.0m |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件・設備 | 駐車場/ フローリング/ 都市ガス/ |
|---|
|
【中央殖産株式会社】 [住 所] 兵庫県加古川市平岡町新在家1丁目257番地の4 [免許・資格] 兵庫県知事(11)第400315号 [ 加盟団体 ] 全国宅建建物保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

















